Canne de combat
Canne de combat
Canne de combat
Canne de combat

Canne de combat
Associatif

Canne de combat

Au final, le système a relativement bien fonctionné et à l’issue des 8×7/2 = 28 assauts, tous les tireurs avaient pu se rencontrer et nous n’avons pris que très peu de retard.

| Place | NOM Prénom | Série | Ligue |
|---|---|---|---|
| 1 | CLAUDIN-MABIRE Sélénia | 1SF | Île-de-France |
| 2 | LEJEUNE Xavier | 1SM | Île-de-France |
| 3 | FABIANI Xavier | 3SM | Île-de-France |
| 4 | BREUCKER Philippe | 3SM | Île-de-France |
| 5 | NGUYEN Mathieu | -18M | Île-de-France |
| 6 | CHALARD Sébastien | – | Île-de-France |
| 7 | MATTON Pascal | 3SM | Île-de-France |
| 8 | DUCHIRON William | – | Île-de-France |
Classement des qualifiables en 3ème série masculine :
| Place | NOM Prénom | Série | Ligue |
|---|---|---|---|
| 1 | FABIANI Xavier | 3SM | Île-de-France |
| 2 | BREUCKER Philippe | 3SM | Île-de-France |
| 3 | MATTON Pascal | 3SM | Île-de-France |
Bravo à tous les participants et encore merci aux organisateurs de leur investissement et aux arbitres de leur déplacement!
Canne de combat



Canne de combat
Bâton
Bâton
Associatif